!		77	18	4	9	14	3	1	0	5
"		72	50	5	4	14	3	2	0	5
#		66	18	6	9	14	3	1	-1	5
$		47	62	7	11	14	3	0	0	4
%		23	63	9	9	14	3	1	1	5
&		13	18	10	9	14	3	0	0	5
'		77	50	2	4	14	3	2	0	5
(		72	38	5	12	14	3	0	-1	5
)		72	26	5	12	14	3	-1	0	5
*		72	21	5	5	14	3	2	0	5
+		47	55	7	7	14	3	0	0	6
,		77	35	3	4	14	3	-1	1	12
-		77	17	4	1	14	3	0	0	11
.		77	48	2	2	14	3	0	1	12
/		47	46	7	9	14	3	-1	-2	5
0		66	9	6	9	14	3	1	0	5
1		72	12	5	9	14	3	1	1	5
2		66	0	6	9	14	3	0	1	5
3		60	60	6	9	14	3	0	1	5
4		47	37	7	9	14	3	0	0	5
5		47	28	7	9	14	3	0	0	5
6		47	19	7	9	14	3	1	-1	5
7		60	51	6	9	14	3	2	-1	5
8		60	42	6	9	14	3	1	0	5
9		47	10	7	9	14	3	0	0	5
:		77	29	3	6	14	3	0	1	8
;		77	9	4	8	14	3	0	0	8
<		47	3	7	7	14	3	0	0	6
=		47	0	7	3	14	3	0	0	8
>		40	64	7	7	14	3	0	0	6
?		60	33	6	9	14	3	1	0	5
@		0	18	12	12	14	3	0	-1	5
A		23	54	9	9	14	3	-1	1	5
B		23	45	9	9	14	3	0	0	5
C		23	36	9	9	14	3	1	-1	5
D		23	27	9	9	14	3	0	0	5
E		23	18	9	9	14	3	0	0	5
F		23	9	9	9	14	3	0	0	5
G		23	0	9	9	14	3	1	-1	5
H		0	48	11	9	14	3	0	-1	5
I		60	24	6	9	14	3	0	-1	5
J		40	55	7	9	14	3	0	-1	5
K		13	9	10	9	14	3	0	-1	5
L		40	46	7	9	14	3	0	1	5
M		0	0	13	9	14	3	0	-1	5
N		0	39	11	9	14	3	0	-2	5
O		32	54	8	9	14	3	1	0	5
P		32	45	8	9	14	3	0	0	5
Q		32	33	8	12	14	3	1	0	5
R		13	63	9	9	14	3	0	0	5
S		32	24	8	9	14	3	0	-1	5
T		32	15	8	9	14	3	1	-1	5
U		13	0	10	9	14	3	0	-1	5
V		13	54	9	9	14	3	1	-1	5
W		0	9	12	9	14	3	1	-1	5
X		0	30	11	9	14	3	-1	-1	5
Y		13	45	9	9	14	3	0	-2	5
Z		0	57	10	9	14	3	-1	-1	5
[		72	0	5	12	14	3	0	-1	5
\		77	39	2	9	14	3	1	1	5
]		66	56	5	12	14	3	0	-1	5
^		66	51	5	5	14	3	2	0	5
_		40	45	7	1	14	3	-1	1	16
`		77	27	3	2	14	3	1	0	5
a		60	18	6	6	14	3	0	1	8
b		60	9	6	9	14	3	0	1	5
c		66	45	5	6	14	3	0	1	8
d		60	0	6	9	14	3	0	1	5
e		66	39	5	6	14	3	0	1	8
f		13	33	9	12	14	3	-3	-2	5
g		32	6	8	9	14	3	-1	0	8
h		54	58	6	9	14	3	0	1	5
i		77	0	4	9	14	3	0	0	5
j		40	33	7	12	14	3	-3	0	5
k		40	24	7	9	14	3	0	0	5
l		72	62	4	9	14	3	0	0	5
m		13	27	9	6	14	3	0	1	8
n		54	52	6	6	14	3	0	1	8
o		54	46	6	6	14	3	0	1	8
p		40	15	7	9	14	3	-1	1	8
q		40	6	7	9	14	3	0	0	8
r		66	33	5	6	14	3	0	0	8
s		54	40	6	6	14	3	-1	0	8
t		72	54	4	8	14	3	0	0	6
u		40	0	7	6	14	3	0	0	8
v		66	27	5	6	14	3	0	1	8
w		32	0	8	6	14	3	0	1	8
x		32	65	7	6	14	3	-1	1	8
y		54	31	6	9	14	3	-1	1	8
z		54	24	6	7	14	3	-1	0	8
{		54	12	6	12	14	3	0	-1	5
|		77	54	1	12	14	3	1	1	5
}		54	0	6	12	14	3	-1	0	5
~		32	63	7	2	14	3	0	1	9
