!		75	56	3	9	13	3	1	0	4
"		70	23	5	3	13	3	1	0	4
#		36	52	7	9	13	3	0	-1	4
$		49	58	6	11	13	3	0	0	3
%		0	57	10	9	13	3	1	0	4
&		11	30	9	9	13	3	0	0	4
'		79	9	2	3	13	3	2	-1	4
(		75	11	4	11	13	3	1	-1	4
)		75	0	4	11	13	3	-1	1	4
*		70	18	5	5	13	3	2	-1	4
+		36	45	7	7	13	3	1	0	5
,		79	6	2	3	13	3	-1	2	12
-		75	55	3	1	13	3	0	1	10
.		79	32	1	1	13	3	0	2	12
/		70	9	5	9	13	3	-1	-1	4
0		70	0	5	9	13	3	1	0	4
1		70	56	4	9	13	3	1	1	4
2		65	54	5	9	13	3	0	1	4
3		65	45	5	9	13	3	0	1	4
4		65	36	5	9	13	3	0	1	4
5		49	49	6	9	13	3	0	0	4
6		65	27	5	9	13	3	1	0	4
7		65	18	5	9	13	3	1	0	4
8		49	40	6	9	13	3	0	0	4
9		49	31	6	9	13	3	0	0	4
:		79	0	2	6	13	3	1	1	7
;		75	47	3	8	13	3	0	1	7
<		49	26	6	5	13	3	1	1	7
=		49	23	6	3	13	3	1	1	7
>		49	18	6	5	13	3	1	1	7
?		65	9	5	9	13	3	1	0	4
@		0	45	10	12	13	3	1	0	4
A		28	18	8	9	13	3	-1	0	4
B		28	9	8	9	13	3	-1	0	4
C		28	0	8	9	13	3	1	-1	4
D		11	21	9	9	13	3	0	0	4
E		36	36	7	9	13	3	0	0	4
F		20	54	8	9	13	3	0	-1	4
G		20	45	8	9	13	3	1	0	4
H		0	36	10	9	13	3	0	-1	4
I		65	0	5	9	13	3	0	-1	4
J		36	27	7	9	13	3	-1	-1	4
K		11	12	9	9	13	3	0	-1	4
L		49	9	6	9	13	3	0	1	4
M		0	9	11	9	13	3	0	-1	4
N		0	27	10	9	13	3	0	-2	4
O		20	36	8	9	13	3	1	0	4
P		36	18	7	9	13	3	0	0	4
Q		11	0	9	12	13	3	0	0	4
R		36	9	7	9	13	3	0	0	4
S		36	0	7	9	13	3	0	-1	4
T		28	57	7	9	13	3	1	-1	4
U		20	27	8	9	13	3	2	-1	4
V		20	18	8	9	13	3	1	-2	4
W		0	0	11	9	13	3	1	-2	4
X		0	18	10	9	13	3	-1	-2	4
Y		49	0	6	9	13	3	1	-1	4
Z		28	48	7	9	13	3	0	0	4
[		60	55	5	11	13	3	0	-1	4
\		79	23	1	9	13	3	1	1	4
]		43	57	6	11	13	3	-1	0	4
^		60	51	5	4	13	3	0	0	5
_		43	56	6	1	13	3	0	0	15
`		75	65	2	2	13	3	2	0	4
a		60	45	5	6	13	3	0	1	7
b		60	36	5	9	13	3	0	1	4
c		70	50	4	6	13	3	0	1	7
d		43	47	6	9	13	3	0	0	4
e		70	44	4	6	13	3	0	1	7
f		20	6	8	12	13	3	-3	-2	4
g		43	38	6	9	13	3	0	0	7
h		60	27	5	9	13	3	0	1	4
i		75	39	3	8	13	3	-1	1	5
j		43	27	6	11	13	3	-3	0	5
k		43	18	6	9	13	3	0	0	4
l		75	30	3	9	13	3	0	0	4
m		20	0	8	6	13	3	0	1	7
n		60	21	5	6	13	3	0	1	7
o		60	15	5	6	13	3	0	1	7
p		43	9	6	9	13	3	-1	1	7
q		60	6	5	9	13	3	0	1	7
r		70	38	4	6	13	3	0	1	7
s		70	32	4	6	13	3	0	1	7
t		75	22	3	8	13	3	0	0	5
u		60	0	5	6	13	3	0	1	7
v		55	62	5	6	13	3	0	1	7
w		28	42	7	6	13	3	0	1	7
x		55	56	5	6	13	3	0	0	7
y		43	0	6	9	13	3	-2	1	7
z		70	26	4	6	13	3	0	1	7
{		55	44	5	12	13	3	1	-1	4
|		79	12	1	11	13	3	1	1	4
}		55	32	5	12	13	3	-1	1	4
~		36	61	6	2	13	3	1	0	9
?		11	61	8	8	13	3	0	1	5
?		11	53	8	8	13	3	0	0	5
?		11	45	8	8	13	3	0	-1	5
?		28	35	7	7	13	3	0	0	6
?		28	27	7	8	13	3	0	0	5
?		11	39	8	6	13	3	0	0	7
?		55	22	5	10	13	3	1	1	5
?		55	14	5	8	13	3	1	-1	7
?		55	6	5	8	13	3	0	1	5
?		55	0	5	6	13	3	0	0	7
