!		75	29	2	7	10	2	0	1	3
"		72	59	3	2	10	2	1	-1	3
#		55	8	5	7	10	2	0	0	3
$		55	0	5	8	10	2	0	0	3
%		10	33	7	7	10	2	1	0	3
&		50	61	5	7	10	2	1	0	3
'		75	27	2	2	10	2	1	-1	3
(		72	50	3	9	10	2	1	-1	3
)		72	41	3	9	10	2	0	0	3
*		72	37	3	4	10	2	1	0	3
+		50	56	5	5	10	2	1	-1	4
,		75	46	1	2	10	2	1	1	9
-		72	36	3	1	10	2	0	0	7
.		75	45	1	1	10	2	1	1	9
/		50	49	5	7	10	2	0	-2	3
0		68	62	4	7	10	2	1	0	3
1		72	29	3	7	10	2	1	1	3
2		50	42	5	7	10	2	0	0	3
3		50	35	5	7	10	2	0	0	3
4		68	55	4	7	10	2	1	0	3
5		68	48	4	7	10	2	1	0	3
6		68	41	4	7	10	2	1	0	3
7		68	34	4	7	10	2	1	0	3
8		68	27	4	7	10	2	1	0	3
9		68	20	4	7	10	2	1	0	3
:		75	22	2	5	10	2	1	0	5
;		75	16	2	6	10	2	1	0	5
<		68	15	4	5	10	2	1	0	4
=		68	12	4	3	10	2	1	0	5
>		68	7	4	5	10	2	1	0	4
?		68	0	4	7	10	2	1	0	3
@		0	56	8	9	10	2	1	0	3
A		50	28	5	7	10	2	0	1	3
B		50	21	5	7	10	2	1	0	3
C		29	57	6	7	10	2	1	-1	3
D		29	50	6	7	10	2	1	-1	3
E		29	43	6	7	10	2	1	-1	3
F		50	14	5	7	10	2	1	-1	3
G		29	36	6	7	10	2	1	0	3
H		29	29	6	7	10	2	1	-1	3
I		75	9	2	7	10	2	1	0	3
J		50	7	5	7	10	2	0	0	3
K		50	0	5	7	10	2	1	0	3
L		64	63	4	7	10	2	1	0	3
M		0	14	9	7	10	2	0	-1	3
N		10	26	7	7	10	2	1	-2	3
O		29	22	6	7	10	2	1	0	3
P		45	64	5	7	10	2	1	0	3
Q		29	14	6	8	10	2	1	0	3
R		29	7	6	7	10	2	1	-1	3
S		45	57	5	7	10	2	1	0	3
T		45	50	5	7	10	2	1	-1	3
U		29	0	6	7	10	2	1	0	3
V		45	43	5	7	10	2	1	0	3
W		0	49	8	7	10	2	1	-1	3
X		23	63	6	7	10	2	1	-1	3
Y		23	56	6	7	10	2	1	-1	3
Z		45	36	5	7	10	2	1	-1	3
[		64	54	4	9	10	2	0	-1	3
\		72	22	3	7	10	2	0	0	3
]		64	45	4	9	10	2	0	-1	3
^		45	32	5	4	10	2	1	-2	3
_		45	31	5	1	10	2	0	0	11
`		75	7	2	2	10	2	1	0	3
a		64	40	4	5	10	2	0	1	5
b		64	33	4	7	10	2	0	1	3
c		64	28	4	5	10	2	0	1	5
d		45	24	5	7	10	2	0	0	3
e		64	23	4	5	10	2	0	1	5
f		64	16	4	7	10	2	0	-1	3
g		64	9	4	7	10	2	0	1	5
h		45	17	5	7	10	2	0	0	3
i		75	0	2	7	10	2	0	0	3
j		64	0	4	9	10	2	0	-2	3
k		45	10	5	7	10	2	0	0	3
l		72	61	2	7	10	2	0	0	3
m		23	51	6	5	10	2	0	0	5
n		45	5	5	5	10	2	0	0	5
o		60	59	4	5	10	2	0	1	5
p		60	52	4	7	10	2	0	1	5
q		60	45	4	7	10	2	0	1	5
r		60	40	4	5	10	2	0	-1	5
s		45	0	5	5	10	2	0	0	5
t		72	15	3	7	10	2	0	0	3
u		40	63	5	5	10	2	0	0	5
v		60	35	4	5	10	2	1	0	5
w		23	46	6	5	10	2	1	0	5
x		40	58	5	5	10	2	0	0	5
y		40	51	5	7	10	2	0	0	5
z		60	30	4	5	10	2	0	0	5
{		40	42	5	9	10	2	0	-2	3
|		75	36	1	9	10	2	1	0	3
}		60	21	4	9	10	2	0	-1	3
~		60	19	4	2	10	2	1	0	6
