!		78	55	2	9	13	3	1	0	4
"		78	31	3	3	13	3	3	1	4
#		58	56	6	9	13	3	1	-1	4
$		58	45	6	11	13	3	0	0	3
%		12	58	9	9	13	3	1	1	4
&		37	0	8	9	13	3	1	0	4
'		81	13	1	3	13	3	2	0	4
(		74	50	4	11	13	3	1	-1	4
)		74	39	4	11	13	3	-1	1	4
*		78	27	3	4	13	3	2	1	4
+		45	5	7	7	13	3	0	0	5
,		78	51	2	4	13	3	-1	2	11
-		78	26	3	1	13	3	0	1	10
.		81	12	1	1	13	3	0	2	12
/		58	36	6	9	13	3	-1	-2	4
0		69	62	5	9	13	3	1	0	4
1		74	30	4	9	13	3	1	1	4
2		58	27	6	9	13	3	0	0	4
3		58	18	6	9	13	3	0	0	4
4		58	9	6	9	13	3	0	0	4
5		58	0	6	9	13	3	0	0	4
6		52	61	6	9	13	3	1	-1	4
7		52	52	6	9	13	3	1	-1	4
8		69	53	5	9	13	3	1	0	4
9		69	44	5	9	13	3	1	0	4
:		78	45	2	6	13	3	1	1	7
;		78	18	3	8	13	3	0	1	7
<		45	0	7	5	13	3	0	0	7
=		37	65	7	3	13	3	0	0	7
>		37	60	7	5	13	3	0	0	7
?		69	35	5	9	13	3	1	0	4
@		0	18	11	12	13	3	0	-1	4
A		29	57	8	9	13	3	0	0	4
B		29	48	8	9	13	3	0	0	4
C		29	39	8	9	13	3	1	-1	4
D		12	49	9	9	13	3	0	0	4
E		29	30	8	9	13	3	0	0	4
F		29	21	8	9	13	3	0	0	4
G		12	40	9	9	13	3	1	-1	4
H		0	48	10	9	13	3	0	-1	4
I		69	26	5	9	13	3	0	0	4
J		52	43	6	9	13	3	0	0	4
K		12	31	9	9	13	3	0	-1	4
L		37	51	7	9	13	3	0	0	4
M		0	0	12	9	13	3	-1	0	4
N		0	39	10	9	13	3	0	-1	4
O		29	12	8	9	13	3	1	0	4
P		37	42	7	9	13	3	0	0	4
Q		29	0	8	12	13	3	1	0	4
R		21	52	8	9	13	3	0	0	4
S		21	43	8	9	13	3	0	-1	4
T		37	33	7	9	13	3	1	-1	4
U		12	22	9	9	13	3	1	-1	4
V		21	34	8	9	13	3	1	-2	4
W		0	9	11	9	13	3	2	-2	4
X		0	30	10	9	13	3	-1	-1	4
Y		21	25	8	9	13	3	1	-2	4
Z		21	16	8	9	13	3	0	-1	4
[		69	15	5	11	13	3	0	-1	4
\		78	36	2	9	13	3	1	0	4
]		69	4	5	11	13	3	0	-1	4
^		69	0	5	4	13	3	1	1	5
_		52	42	6	1	13	3	-1	1	15
`		78	34	2	2	13	3	2	0	5
a		64	65	5	6	13	3	0	1	7
b		64	56	5	9	13	3	0	1	4
c		74	24	4	6	13	3	0	1	7
d		52	33	6	9	13	3	0	0	4
e		74	18	4	6	13	3	0	1	7
f		37	21	7	12	13	3	-2	-1	4
g		52	24	6	9	13	3	0	0	7
h		52	15	6	9	13	3	0	1	4
i		78	9	3	9	13	3	0	1	4
j		74	6	4	12	13	3	-2	1	4
k		52	6	6	9	13	3	0	0	4
l		78	0	3	9	13	3	0	1	4
m		12	16	9	6	13	3	0	0	7
n		52	0	6	6	13	3	0	1	7
o		64	50	5	6	13	3	0	1	7
p		45	61	6	9	13	3	-1	1	7
q		64	41	5	9	13	3	0	1	7
r		74	0	4	6	13	3	0	0	7
s		64	35	5	6	13	3	-1	0	7
t		74	61	3	8	13	3	0	0	5
u		45	55	6	6	13	3	0	1	7
v		64	29	5	6	13	3	-1	1	7
w		37	15	7	6	13	3	0	1	7
x		37	9	7	6	13	3	-1	0	7
y		45	46	6	9	13	3	-2	1	7
z		64	22	5	7	13	3	0	0	7
{		64	11	5	11	13	3	1	-2	4
|		81	0	1	12	13	3	1	1	4
}		64	0	5	11	13	3	-1	0	4
~		45	44	6	2	13	3	0	0	9
?		12	8	9	8	13	3	0	0	5
?		12	0	9	8	13	3	0	0	5
?		0	63	9	8	13	3	0	-1	5
?		21	8	8	8	13	3	0	0	5
?		21	0	8	8	13	3	0	0	5
?		0	57	9	6	13	3	0	-1	7
?		45	34	6	10	13	3	1	0	5
?		45	26	6	8	13	3	1	-1	7
?		45	18	6	8	13	3	0	1	5
?		45	12	6	6	13	3	0	0	7
